get
https://api.koinsayang.com/api/v2/spot/wallet/withdrawal-records
Dapatkan riwayat penarikan
Permintaan HTTP
- GET /api/v2/spot/wallet/withdrawal-records
Parameter Permintaan
| Nama Parameter | Tipe Parameter | Wajib? | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| coin | String | Tidak | Nama mata uang, misalnya USDT |
| clientOid | String | Tidak | ID order kustom. Pilih salah satu dari ID order. Jika clientOid diisi, sistem akan langsung melakukan query ke order ini dan mengabaikan parameter lain yang diinput |
| orderId | String | Tidak | Nomor order |
| startTime | String | Ya | Waktu mulai pencarian |
| endTime | String | Ya | Waktu selesai pencarian |
| idLessThan | String | Tidak | ID data terakhir dari permintaan sebelumnya |
| limit | String | Tidak | Jumlah data, default 100, maksimum 100 |
Parameter Respons
| Field | Tipe Parameter | Deskripsi |
|---|---|---|
| orderId | String | ID order |
| tradeId | String | ID transaksi; hash transaksi on-chain jika tujuan on_chain; ID order jika tujuan internal_transfer. |
| coin | String | Nama mata uang |
| type | String | Jenis transaksi, ditetapkan sebagai deposit |
| dest | String | Jenis top up, referensi nilai enumerasi: jenis top up |
| size | String | Nomor |
| status | String | Status deposit, referensi nilai enumerasi: status deposit |
| fromAddress | String | Inisiator deposit, referensi nilai enumerasi: identifikasi alamat deposit dan penarikan |
| toAddress | String | Penerima deposit, referensi nilai enumerasi: identifikasi alamat deposit dan penarikan |
| fee | String | Biaya |
| chain | String | Jaringan top up; dapat diabaikan jika tujuan internal_transfer |
| confirm | String | Jumlah konfirmasi blok |
| tag | String | Label |
| cTime | String | Waktu pembuatan (milidetik) |
| uTime | String | Waktu update (milidetik) |
Contoh request
https://{{OPEN_API_HOST}}/api/v2/spot/wallet/withdrawal-records?startTime=1762769761000&endTime=1766139371155
Contoh respons
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1654507973411,
"data": [
{
"orderId": "1",
"tradeId": "1",
"coin": "USDT",
"dest": "internal_transfer",
"clientOid": "123",
"type": "withdraw",
"tag": "",
"size": "10.00000000",
"fee": "-1.00000000",
"status": "success",
"toAddress": "1",
"fromAddress": "2",
"confirm": "100",
"chain": "erc20",
"cTime": "1653290769222",
"uTime": "1653290769222"
}
]
}