get
https://api.koinsayang.com/api/v2/spot/trade/unfilled-orders
Mendapatkan daftar transaksi yang masih tertunda
Permintaan HTTP
- GET /api/v2/spot/trade/unfilled-orders
Parameter Permintaan
| Nama Parameter | Tipe Parameter | Wajib? | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| symbol | String | Tidak | Nama pair trading, misalnya BTCUSDT |
| startTime | String | Tidak | Waktu mulai pencarian (Hanya bisa menampilkan data dalam 90 hari terakhir. Saat mengakses sub-akun terkelola, waktu mulai (StartTime) tidak boleh lebih awal dari waktu mulai binding.) |
| endTime | String | Tidak | Waktu akhir pencarian (Rentang waktu antara trigTime dan endTime tidak boleh lebih dari 90 hari) |
| idLessThan | String | Tidak | orderId dari data terakhir pada query sebelumnya |
| limit | String | Tidak | Jumlah data yang ditampilkan, default 100, maksimal 100 |
| orderId | String | Tidak | ID Order |
| force | String | Tidak | Eksekusi strategi (Tidak berlaku jika orderType adalah market. referensi nilai enumerasi: Execute strategy) |
Parameter Respons
| Field Respons | Tipe Parameter | Deskripsi Field |
|---|---|---|
| userId | String | ID akun |
| symbol | String | Nama pair trading |
| orderId | String | ID order |
| clientOid | String | Order id klien |
| priceAvg | String | Harga order |
| size | String | Jumlah order (Koin dasar saat orderType = limit; koin kuotasi saat orderType = market) |
| orderType | String | Jenis order (Lihat referensi nilai enumerasi: tipe order) |
| side | String | Arah trading (Lihat referensi nilai enumerasi: arah trading) |
| status | String | Status order (Lihat referensi nilai enumerasi: status order) |
| basePrice | String | Harga transaksi |
| baseVolume | String | Jumlah transaksi |
| quoteVolume | String | Nilai total transaksi |
| force | String | Eksekusi strategi (Tidak berlaku jika orderType adalah market. Lihat referensi nilai enumerasi: Eksekusi strategi) |
| cTime | String | Waktu pembuatan (timestamp Unix dalam milidetik) |
| uTime | String | Waktu update (timestamp Unix dalam milidetik) |
Contoh request
https://{{OPEN_API_HOST}}/api/v2/spot/trade/unfilled-orders?symbol=BTCUSD
Contoh respons
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1766140196667,
"data": [
{
"userId": "1009178902657",
"symbol": "BTCUSD",
"orderId": "1385439562767183872",
"clientOid": "osl-global-eth-usdtXMRX3ea35dac900006",
"priceAvg": "100100.2900000000000000",
"size": "0.5000000000000000",
"orderType": "limit",
"side": "buy",
"status": "partially_filled",
"basePrice": "100100.2900000000000000",
"baseVolume": "0.1000000000000000",
"quoteVolume": "10010.0290000000000000",
"force": "post_only",
"cTime": "1766040452663",
"uTime": "1766042034254"
}
]
}