get
https://api.koinsayang.com/api/v2/spot/wallet/deposit-records
Melihat riwayat deposit
Permintaan HTTP
- GET /api/v2/spot/wallet/deposit-records
Parameter Permintaan
| Nama Parameter | Tipe Parameter | Wajib? | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| coin | String | Tidak | Nama mata uang, misalnya USDT |
| orderId | String | Tidak | Nomor order |
| startTime | String | Ya | Waktu mulai |
| endTime | String | Ya | Waktu selesai |
| idLessThan | String | Tidak | ID data terakhir dari permintaan sebelumnya |
| limit | String | Tidak | Jumlah data, default 100, maksimum 100 |
Parameter Respons
| Field | Tipe Parameter | Deskripsi |
|---|---|---|
| orderId | String | ID Order |
| tradeId | String | ID transaksi; hash transaksi on-chain jika tujuan on_chain; ID order jika tujuan |
| coin | String | Nama mata uang |
| type | String | Jenis transaksi, ditetapkan sebagai deposit |
| dest | String | Jenis deposit, referensi nilai enumerasi: jenis deposit |
| size | String | Nomor |
| status | String | Status deposit, referensi nilai enumerasi: status deposit |
| fromAddress | String | Inisiator deposit, referensi nilai enumerasi: identifikasi alamat deposit dan penarikan |
| toAddress | String | Penerima deposit, referensi nilai enumerasi: identifikasi alamat deposit dan penarikan |
| chain | String | Jaringan deposit, dapat diabaikan jika tujuan internal_transfer |
| cTime | String | Waktu pembuatan (milidetik) |
| uTime | String | Waktu update (milidetik) |
Contoh request
https://{{OPEN_API_HOST}}/api/v2/spot/wallet/deposit-records?startTime=1762769761000&endTime=1766139371155
Contoh respons
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1654507973411,
"data": [
{
"orderId": "1",
"tradeId": "1",
"coin": "USDT",
"type": "deposit",
"size": "10.00000000",
"status": "success",
"toAddress": "0x51xxx",
"dest": "on_chain",
"chain": "erc20",
"fromAddress": "0x52xxx",
"cTime": "1653290769222",
"uTime": "1653290769222"
}
]
}