post
https://api.koinsayang.com/api/v2/spot/trade/batch-orders
Buat order secara batch
Permintaan HTTP
- POST /api/v2/spot/trade/batch-orders
Parameter Permintaan
| Nama Parameter | Tipe Parameter | Wajib? | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| symbol | String | Tidak | Nama pair trading, misalnya BTCUSDT |
| userId | String | Tidak | User |
| channelApiCode | String | Tidak | X-CHANNEL-API-CODE di header, default null |
| orderList | Ya | Kumpulan order, panjang maksimum: 50 | |
| side | String | Ya | Arah trading beli: beli jual: jual |
| orderType | String | Ya | Tipe order limit: limit pasar: harga pasar |
| force | String | Ya | Execute strategy (tidak berlaku saat orderType adalah market) gtc order limit normal, berlaku hingga dibatalkan post_only hanya membuat order maker fok seluruh transaksi dieksekusi atau langsung dibatalkan ioc dieksekusi segera dan sisa order dibatalkan |
| price | String | Tidak | Limit harga, jumlah desimal harga, dan step size harga dapat diperoleh melalui interface informasi pair transaksi |
| size | String | Ya | Jumlah order, untuk order Limit dan Pasar, parameter ini merepresentasikan jumlah koin dasar, untuk order beli pasar, parameter ini merepresentasikan jumlah koin harga (quote coin); jumlah angka desimal dapat diperoleh melalui interface informasi pair transaksi. |
| clientOid | String | Tidak | ID order kustom |
| stpMode | String | Tidak | Pembatasan transaksi sendiri (self-trade): CO, CN, CB |
Parameter Respons
| Field Respons | Tipe Parameter | Deskripsi Field |
|---|---|---|
| successList | Array | Array order berhasil |
| > orderId | String | ID order |
| > clientOid | String | ID order klien |
| failureList | Array | Array order gagal |
| > orderId | String | ID order |
| > clientOid | String | ID order klien |
| > errorMsg | String | Pesan error |
| > errorCode | String | Kode error |
Contoh request
{
"orderList": [
{
"clientOid": "osl-global-eth-usdtXMRX3ea35dac900007",
"force": "post_only",
"orderType": "limit",
"price": "100000.29",
"side": "sell",
"size": "0.1"
}
],
"symbol": "BTCUSD",
"userId": "1009178902657"
}
Contoh respons
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1766047171207,
"data": {
"successList": [
{
"orderId": "1385467742622101504",
"clientOid": "osl-global-eth-usdtXMRX3ea35dac900007"
}
],
"failureList": []
}
}