get
https://api.koinsayang.com/api/v2/spot/trade/history-orders
Mendapatkan riwayat order
Permintaan HTTP
- GET /api/v2/spot/trade/history-orders
Parameter Permintaan
| Nama Parameter | Tipe Parameter | Wajib? | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| symbol | String | Tidak | Nama pair trading, misalnya BTCUSDT |
| startTime | String | Tidak | Waktu mulai pencarian (Hanya bisa menampilkan data dalam 90 hari terakhir. Saat mengakses sub-akun terkelola, StartTime tidak boleh lebih awal dari waktu mulai binding.) |
| endTime | String | Tidak | Waktu akhir pencarian (Rentang waktu antara trigTime dan endTime tidak boleh lebih dari 90 hari) |
| idLessThan | String | Tidak | orderId dari data terakhir pada query sebelumnya |
| limit | String | Tidak | Jumlah data yang ditampilkan, default 100, maksimal 100 |
| orderId | String | Tidak | ID order |
Return parameter
| Field Respons | Tipe Parameter | Deskripsi Field |
|---|---|---|
| userId | String | ID akun |
| symbol | String | Nama pair transaksi |
| orderId | String | ID order |
| clientOid | String | ID order klien |
| price | String | Harga order |
| size | String | Jumlah order (Koin dasar saat orderType = limit; koin kuotasi saat orderType = market) |
| orderType | String | Jenis order (Lihat referensi nilai enumerasi: Jenis order) |
| side | String | Arah trading (Lihat referensi nilai enumerasi: Arah trading) |
| status | String | Order status, enumeration value reference: order status |
| priceAvg | String | Harga transaksi |
| baseVolume | String | Jumlah transaksi |
| quoteVolume | String | Nilai total transaksi |
| feeDetail | String | Detail biaya |
| cTime | String | Waktu pembuatan (timestamp Unix dalam milidetik) |
| uTime | String | Waktu update (timestamp Unix dalam milidetik) |
Contoh request
{
"symbol": "BTCUSDT_SPBL"
}
Contoh respons
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1764678133854,
"data": [
{
"userId": "1047900687810",
"symbol": "BTCUSDT",
"orderId": "1379717885420699648",
"clientOid": "osl-global-eth-usdtXMRX3ea35dac901112",
"price": "0",
"size": "10000.0000000000000000",
"orderType": "market",
"side": "buy",
"status": "filled",
"priceAvg": "115112.4727078081292952",
"baseVolume": "0.0868710000000000",
"quoteVolume": "9999.9356166000000000",
"feeDetail": "{\"BTC\":{\"deduction\":false,\"feeCoinCode\":\"BTC\",\"totalDeductionFee\":0,\"totalFee\":-0.000121619400,\"totalTaxFee\":-0.00018243}}",
"cTime": "1764676298480",
"uTime": "1764676298556"
}
]
}